Western year, Japanese era, 12 zodiac branches, and 60-pillar kanshi — 201 years in one view
A lookup table that maps any Western year between 1900 and 2100 to its zodiac branch (Rat, Ox, Tiger, ...), its 60-pillar kanshi (combining the heavenly stem and earthly branch), and the matching Japanese era year (Meiji, Taisho, Showa, Heisei, Reiwa). Enter your birth date in the converter below to instantly see your year pillar, day pillar, and Tenchusatsu group — all computed on your device, nothing sent to the server.
Find your kanshi (zodiac) from your birth date
Your birth date never leaves this device (client-side computation only, nothing sent to the server). The year pillar follows the traditional 立春 / Risshun rule, switching around February 4th instead of January 1st.
Want your full natal chart (Yin chart, Yang chart, 10-year cycle, Tenchusatsu, etc.) in one screen? Use the free chart calculator. From your birth date it derives all three pillars (year, month, day), the Ten Major Stars, the Twelve Supporting Stars, your 10-year Daiun cycle, and annual fortune — all on one page.
The 12 earthly branches (十二支 / juuni-shi) double as units for years, months, days, hours, and compass directions. Their canonical animal correspondences:
Western year, Japanese era, zodiac branch, animal, romanized reading, and full 60-pillar (sixty-kanshi) label, listed in year order. Jump to a century using the navigation below the heading.
| Western year | Japanese era | Zodiac branch | Animal | Reading | Year kanshi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Meiji 33 | 子 | Rat | Ne / Zi | 庚子 |
| 1901 | Meiji 34 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 辛丑 |
| 1902 | Meiji 35 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 壬寅 |
| 1903 | Meiji 36 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 癸卯 |
| 1904 | Meiji 37 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 甲辰 |
| 1905 | Meiji 38 | 巳 | Snake | Mi / Si | 乙巳 |
| 1906 | Meiji 39 | 午 | Horse | Uma / Wu | 丙午 |
| 1907 | Meiji 40 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 丁未 |
| 1908 | Meiji 41 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 戊申 |
| 1909 | Meiji 42 | 酉 | Rooster | Tori / You | 己酉 |
| 1910 | Meiji 43 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 庚戌 |
| 1911 | Meiji 44 | 亥 | Boar | I / Hai | 辛亥 |
| 1912 | Taisho 1 | 子 | Rat | Ne / Zi | 壬子 |
| 1913 | Taisho 2 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 癸丑 |
| 1914 | Taisho 3 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 甲寅 |
| 1915 | Taisho 4 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 乙卯 |
| 1916 | Taisho 5 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 丙辰 |
| 1917 | Taisho 6 | 巳 | Snake | Mi / Si | 丁巳 |
| 1918 | Taisho 7 | 午 | Horse | Uma / Wu | 戊午 |
| 1919 | Taisho 8 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 己未 |
| 1920 | Taisho 9 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 庚申 |
| 1921 | Taisho 10 | 酉 | Rooster | Tori / You | 辛酉 |
| 1922 | Taisho 11 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 壬戌 |
| 1923 | Taisho 12 | 亥 | Boar | I / Hai | 癸亥 |
| 1924 | Taisho 13 | 子 | Rat | Ne / Zi | 甲子 |
| 1925 | Taisho 14 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 乙丑 |
| 1926 | Showa 1 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 丙寅 |
| 1927 | Showa 2 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 丁卯 |
| 1928 | Showa 3 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 戊辰 |
| 1929 | Showa 4 | 巳 | Snake | Mi / Si | 己巳 |
| 1930 | Showa 5 | 午 | Horse | Uma / Wu | 庚午 |
| 1931 | Showa 6 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 辛未 |
| 1932 | Showa 7 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 壬申 |
| 1933 | Showa 8 | 酉 | Rooster | Tori / You | 癸酉 |
| 1934 | Showa 9 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 甲戌 |
| 1935 | Showa 10 | 亥 | Boar | I / Hai | 乙亥 |
| 1936 | Showa 11 | 子 | Rat | Ne / Zi | 丙子 |
| 1937 | Showa 12 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 丁丑 |
| 1938 | Showa 13 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 戊寅 |
| 1939 | Showa 14 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 己卯 |
| 1940 | Showa 15 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 庚辰 |
| 1941 | Showa 16 | 巳 | Snake | Mi / Si | 辛巳 |
| 1942 | Showa 17 | 午 | Horse | Uma / Wu | 壬午 |
| 1943 | Showa 18 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 癸未 |
| 1944 | Showa 19 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 甲申 |
| 1945 | Showa 20 | 酉 | Rooster | Tori / You | 乙酉 |
| 1946 | Showa 21 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 丙戌 |
| 1947 | Showa 22 | 亥 | Boar | I / Hai | 丁亥 |
| 1948 | Showa 23 | 子 | Rat | Ne / Zi | 戊子 |
| 1949 | Showa 24 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 己丑 |
| 1950 | Showa 25 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 庚寅 |
| 1951 | Showa 26 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 辛卯 |
| 1952 | Showa 27 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 壬辰 |
| 1953 | Showa 28 | 巳 | Snake | Mi / Si | 癸巳 |
| 1954 | Showa 29 | 午 | Horse | Uma / Wu | 甲午 |
| 1955 | Showa 30 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 乙未 |
| 1956 | Showa 31 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 丙申 |
| 1957 | Showa 32 | 酉 | Rooster | Tori / You | 丁酉 |
| 1958 | Showa 33 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 戊戌 |
| 1959 | Showa 34 | 亥 | Boar | I / Hai | 己亥 |
| 1960 | Showa 35 | 子 | Rat | Ne / Zi | 庚子 |
| 1961 | Showa 36 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 辛丑 |
| 1962 | Showa 37 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 壬寅 |
| 1963 | Showa 38 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 癸卯 |
| 1964 | Showa 39 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 甲辰 |
| 1965 | Showa 40 | 巳 | Snake | Mi / Si | 乙巳 |
| 1966 | Showa 41 | 午 | Horse | Uma / Wu | 丙午 |
| 1967 | Showa 42 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 丁未 |
| 1968 | Showa 43 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 戊申 |
| 1969 | Showa 44 | 酉 | Rooster | Tori / You | 己酉 |
| 1970 | Showa 45 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 庚戌 |
| 1971 | Showa 46 | 亥 | Boar | I / Hai | 辛亥 |
| 1972 | Showa 47 | 子 | Rat | Ne / Zi | 壬子 |
| 1973 | Showa 48 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 癸丑 |
| 1974 | Showa 49 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 甲寅 |
| 1975 | Showa 50 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 乙卯 |
| 1976 | Showa 51 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 丙辰 |
| 1977 | Showa 52 | 巳 | Snake | Mi / Si | 丁巳 |
| 1978 | Showa 53 | 午 | Horse | Uma / Wu | 戊午 |
| 1979 | Showa 54 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 己未 |
| 1980 | Showa 55 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 庚申 |
| 1981 | Showa 56 | 酉 | Rooster | Tori / You | 辛酉 |
| 1982 | Showa 57 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 壬戌 |
| 1983 | Showa 58 | 亥 | Boar | I / Hai | 癸亥 |
| 1984 | Showa 59 | 子 | Rat | Ne / Zi | 甲子 |
| 1985 | Showa 60 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 乙丑 |
| 1986 | Showa 61 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 丙寅 |
| 1987 | Showa 62 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 丁卯 |
| 1988 | Showa 63 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 戊辰 |
| 1989 | Heisei 1 | 巳 | Snake | Mi / Si | 己巳 |
| 1990 | Heisei 2 | 午 | Horse | Uma / Wu | 庚午 |
| 1991 | Heisei 3 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 辛未 |
| 1992 | Heisei 4 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 壬申 |
| 1993 | Heisei 5 | 酉 | Rooster | Tori / You | 癸酉 |
| 1994 | Heisei 6 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 甲戌 |
| 1995 | Heisei 7 | 亥 | Boar | I / Hai | 乙亥 |
| 1996 | Heisei 8 | 子 | Rat | Ne / Zi | 丙子 |
| 1997 | Heisei 9 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 丁丑 |
| 1998 | Heisei 10 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 戊寅 |
| 1999 | Heisei 11 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 己卯 |
| Western year | Japanese era | Zodiac branch | Animal | Reading | Year kanshi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Heisei 12 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 庚辰 |
| 2001 | Heisei 13 | 巳 | Snake | Mi / Si | 辛巳 |
| 2002 | Heisei 14 | 午 | Horse | Uma / Wu | 壬午 |
| 2003 | Heisei 15 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 癸未 |
| 2004 | Heisei 16 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 甲申 |
| 2005 | Heisei 17 | 酉 | Rooster | Tori / You | 乙酉 |
| 2006 | Heisei 18 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 丙戌 |
| 2007 | Heisei 19 | 亥 | Boar | I / Hai | 丁亥 |
| 2008 | Heisei 20 | 子 | Rat | Ne / Zi | 戊子 |
| 2009 | Heisei 21 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 己丑 |
| 2010 | Heisei 22 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 庚寅 |
| 2011 | Heisei 23 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 辛卯 |
| 2012 | Heisei 24 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 壬辰 |
| 2013 | Heisei 25 | 巳 | Snake | Mi / Si | 癸巳 |
| 2014 | Heisei 26 | 午 | Horse | Uma / Wu | 甲午 |
| 2015 | Heisei 27 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 乙未 |
| 2016 | Heisei 28 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 丙申 |
| 2017 | Heisei 29 | 酉 | Rooster | Tori / You | 丁酉 |
| 2018 | Heisei 30 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 戊戌 |
| 2019 | Reiwa 1 | 亥 | Boar | I / Hai | 己亥 |
| 2020 | Reiwa 2 | 子 | Rat | Ne / Zi | 庚子 |
| 2021 | Reiwa 3 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 辛丑 |
| 2022 | Reiwa 4 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 壬寅 |
| 2023 | Reiwa 5 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 癸卯 |
| 2024 | Reiwa 6 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 甲辰 |
| 2025 | Reiwa 7 | 巳 | Snake | Mi / Si | 乙巳 |
| 2026 | Reiwa 8 | 午 | Horse | Uma / Wu | 丙午 |
| 2027 | Reiwa 9 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 丁未 |
| 2028 | Reiwa 10 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 戊申 |
| 2029 | Reiwa 11 | 酉 | Rooster | Tori / You | 己酉 |
| 2030 | Reiwa 12 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 庚戌 |
| 2031 | Reiwa 13 | 亥 | Boar | I / Hai | 辛亥 |
| 2032 | Reiwa 14 | 子 | Rat | Ne / Zi | 壬子 |
| 2033 | Reiwa 15 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 癸丑 |
| 2034 | Reiwa 16 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 甲寅 |
| 2035 | Reiwa 17 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 乙卯 |
| 2036 | Reiwa 18 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 丙辰 |
| 2037 | Reiwa 19 | 巳 | Snake | Mi / Si | 丁巳 |
| 2038 | Reiwa 20 | 午 | Horse | Uma / Wu | 戊午 |
| 2039 | Reiwa 21 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 己未 |
| 2040 | Reiwa 22 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 庚申 |
| 2041 | Reiwa 23 | 酉 | Rooster | Tori / You | 辛酉 |
| 2042 | Reiwa 24 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 壬戌 |
| 2043 | Reiwa 25 | 亥 | Boar | I / Hai | 癸亥 |
| 2044 | Reiwa 26 | 子 | Rat | Ne / Zi | 甲子 |
| 2045 | Reiwa 27 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 乙丑 |
| 2046 | Reiwa 28 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 丙寅 |
| 2047 | Reiwa 29 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 丁卯 |
| 2048 | Reiwa 30 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 戊辰 |
| 2049 | Reiwa 31 | 巳 | Snake | Mi / Si | 己巳 |
| Western year | Japanese era | Zodiac branch | Animal | Reading | Year kanshi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Reiwa 32 | 午 | Horse | Uma / Wu | 庚午 |
| 2051 | Reiwa 33 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 辛未 |
| 2052 | Reiwa 34 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 壬申 |
| 2053 | Reiwa 35 | 酉 | Rooster | Tori / You | 癸酉 |
| 2054 | Reiwa 36 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 甲戌 |
| 2055 | Reiwa 37 | 亥 | Boar | I / Hai | 乙亥 |
| 2056 | Reiwa 38 | 子 | Rat | Ne / Zi | 丙子 |
| 2057 | Reiwa 39 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 丁丑 |
| 2058 | Reiwa 40 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 戊寅 |
| 2059 | Reiwa 41 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 己卯 |
| 2060 | Reiwa 42 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 庚辰 |
| 2061 | Reiwa 43 | 巳 | Snake | Mi / Si | 辛巳 |
| 2062 | Reiwa 44 | 午 | Horse | Uma / Wu | 壬午 |
| 2063 | Reiwa 45 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 癸未 |
| 2064 | Reiwa 46 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 甲申 |
| 2065 | Reiwa 47 | 酉 | Rooster | Tori / You | 乙酉 |
| 2066 | Reiwa 48 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 丙戌 |
| 2067 | Reiwa 49 | 亥 | Boar | I / Hai | 丁亥 |
| 2068 | Reiwa 50 | 子 | Rat | Ne / Zi | 戊子 |
| 2069 | Reiwa 51 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 己丑 |
| 2070 | Reiwa 52 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 庚寅 |
| 2071 | Reiwa 53 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 辛卯 |
| 2072 | Reiwa 54 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 壬辰 |
| 2073 | Reiwa 55 | 巳 | Snake | Mi / Si | 癸巳 |
| 2074 | Reiwa 56 | 午 | Horse | Uma / Wu | 甲午 |
| 2075 | Reiwa 57 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 乙未 |
| 2076 | Reiwa 58 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 丙申 |
| 2077 | Reiwa 59 | 酉 | Rooster | Tori / You | 丁酉 |
| 2078 | Reiwa 60 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 戊戌 |
| 2079 | Reiwa 61 | 亥 | Boar | I / Hai | 己亥 |
| 2080 | Reiwa 62 | 子 | Rat | Ne / Zi | 庚子 |
| 2081 | Reiwa 63 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 辛丑 |
| 2082 | Reiwa 64 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 壬寅 |
| 2083 | Reiwa 65 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 癸卯 |
| 2084 | Reiwa 66 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 甲辰 |
| 2085 | Reiwa 67 | 巳 | Snake | Mi / Si | 乙巳 |
| 2086 | Reiwa 68 | 午 | Horse | Uma / Wu | 丙午 |
| 2087 | Reiwa 69 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 丁未 |
| 2088 | Reiwa 70 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 戊申 |
| 2089 | Reiwa 71 | 酉 | Rooster | Tori / You | 己酉 |
| 2090 | Reiwa 72 | 戌 | Dog | Inu / Xu | 庚戌 |
| 2091 | Reiwa 73 | 亥 | Boar | I / Hai | 辛亥 |
| 2092 | Reiwa 74 | 子 | Rat | Ne / Zi | 壬子 |
| 2093 | Reiwa 75 | 丑 | Ox | Ushi / Chou | 癸丑 |
| 2094 | Reiwa 76 | 寅 | Tiger | Tora / Yin | 甲寅 |
| 2095 | Reiwa 77 | 卯 | Rabbit | U / Mao | 乙卯 |
| 2096 | Reiwa 78 | 辰 | Dragon | Tatsu / Chen | 丙辰 |
| 2097 | Reiwa 79 | 巳 | Snake | Mi / Si | 丁巳 |
| 2098 | Reiwa 80 | 午 | Horse | Uma / Wu | 戊午 |
| 2099 | Reiwa 81 | 未 | Sheep | Hitsuji / Wei | 己未 |
| Western year | Japanese era | Zodiac branch | Animal | Reading | Year kanshi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Reiwa 82 | 申 | Monkey | Saru / Shen | 庚申 |
Both. In everyday Japanese, 'this year's kanshi (eto)' usually means the 12 zodiac animals (Rat, Ox, Tiger, ...). In the Yin-Yang Five Elements and calendar context, kanshi refers to the 60-pillar cycle that pairs each of the 10 heavenly stems (甲乙丙丁戊己庚辛壬癸) with each of the 12 earthly branches. Both views are presented on this page.
Yes. Traditionally the year pillar switches at Risshun (February 3rd or 4th), not at the Gregorian new year. People born in January or early February belong to the previous year's pillar by the orthodox rule. The converter on this page already accounts for the Risshun boundary.
Compatibility between two charts is not determined by year branch alone — it reads from the relationships between earthly branches (six-harmony, clash, punishment, break, harm) combined across all three pillars (year, month, day). A simple year-branch read can be drawn from this page; a proper compatibility reading requires the free natal chart tool.
The least common multiple of 10 (heavenly stems) and 12 (earthly branches) is 60. After 60 unique pairings, the cycle returns to the starting combination, Jia-Zi (甲子). This is also why a 60th birthday is called 還暦 (kanreki, 'return of the calendar') — one full cycle.